
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 Oct 2026 | Kamis | JP - 242 | 4921 |
| 2 | 30 Sep 2026 | Rabu | JP - 241 | 0385 |
| 3 | 29 Sep 2026 | Selasa | JP - 240 | 3978 |
| 4 | 28 Sep 2026 | Senin | JP - 239 | 7240 |
| 5 | 27 Sep 2026 | Minggu | JP - 238 | 1711 |
| 6 | 26 Sep 2026 | Sabtu | JP - 237 | 0229 |
| 7 | 25 Sep 2026 | Jumat | JP - 236 | 6516 |
| 8 | 24 Sep 2026 | Kamis | JP - 235 | 3631 |
| 9 | 23 Sep 2026 | Rabu | JP - 234 | 5934 |
| 10 | 22 Sep 2026 | Selasa | JP - 233 | 3171 |
